Plafón con SENSOR DE MOVIMIENTO CCT – OSRAM CHIP DURIS E 2835 de superficie LED con un acabado blanco y una potencia seleccionable de 24W- 20W- 16W, es un producto especialmente diseñado para el ahorro energético.
El sensor de Radar en una luminaria LED proporciona una detección de movimiento precisa, confiable y versátil, con la capacidad de superar obstáculos y adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Esto se traduce en un mayor confort, seguridad y eficiencia energética en el uso de la iluminación LED.
Se puede usar pasillos, baños, garajes, almacenes y escaleras de manera automática y eficiente. Aumenta la seguridad y comodidad y el AHORRO!
| REFERENCIA : | CL24WOSR-SEN-CCT-91133 | |
| Potencia nominal : | 24W – 20W – 16W | |
| Tensión Nominal: | 220-240V | |
| Temperatura de Luz: | 2700K-4000K-5700K | |
| CRI -Indice Reproducción Cromática: | 85 | |
| Material de Construcción: | Policarbonato | |
| Luminosidad-Lm: | 2640Lm | |
| Tipo de LEDs: | SMD 2835 OSRAM CHIP | |
| Angulo de Apertura (º): | 120º | |
| Eficacia Diodo LED (Lm/W): | 150Lm/W | |
| Eficacia luminosa (Lm/W): | 110Lm/W | |
| Certificados: | CE – ROHS | |
| Grado de IP: | IP20 |
| Vida Estimada Diodo LED (H): | 40.000 | |
| Medidas (mm): | Ø310mm x H70mm | |
| Frecuencia de Trabajo (Hz): | 50/60Hz | |
| Rango Temperatura (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
| Ciclos de Encendidos: | 100.000 | |
| Tiempo de Arranque (s): | 0,2s | |
| Modos de control: | RADAR | |
| Indice de deslumbramineto (UGR): | 19 | |
| Driver incluido: | SI | |
| Clase Energética (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
| Clase Energética (2023 – UE-2019/2015): | F | |
| Garantía años: | 3 | |
| Alcance (m) : | 6 m. |












