Panel LED Superslim 72W 120×60 cm con Mando a Distancia CCT
El Panel LED Superslim 72W 120×60 cm es la solución perfecta para una iluminación eficiente, moderna y regulable. Con su diseño ultrafino, se integra fácilmente en techos desmontables o suspendidos, proporcionando una luz uniforme y sin deslumbramientos.
Iluminación Regulable con CCT y Control Remoto
Gracias a su tecnología CCT, puedes ajustar la temperatura de color entre 3000K (blanco cálido), 4000K (blanco neutro) y 6000K (blanco frío), adaptando la iluminación a cualquier ambiente. Además, su mando a distancia permite cambiar la configuración de forma cómoda y sencilla.
Características Principales
- 72W de potencia con alta eficiencia energética.
- CCT ajustable (3000K-4000K-6000K).
- Mando a distancia para mayor comodidad.
- Diseño ultrafino de 120×60 cm.
- Encendido instantáneo sin parpadeos.
- Instalación sencilla en techos desmontables o suspendidos.
¿Dónde Usar este Panel LED?
- Oficinas y espacios de trabajo.
- Tiendas y comercios con iluminación adaptable.
- Hogares modernos para techos minimalistas.
- Colegios y universidades con luz homogénea y sin fatiga visual.
Ventajas del Panel LED Superslim
- Ahorro energético con tecnología LED.
- Iluminación personalizable con control remoto.
- Diseño elegante que se adapta a cualquier espacio.
- Larga vida útil y libre de mantenimiento.
Compra Ahora tu Panel LED Superslim 72W
Mejora tu iluminación con el Panel LED Superslim 72W 120×60 cm. Control total, eficiencia y diseño en un solo producto. ¡Haz tu pedido ahora!
PARA VER MAS PRODUCTOS COMO ESTE AQUI: PANEL LED
Ficha Técnica – Panel LED Superslim 72W 120×60 cm
| Código Producto | HO-PANMB595119572W-RC |
|---|---|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Temperatura Luz | Frío/Natural/Cálido |
| Potencia (W) | 72.0 |
| Luminosidad (Lm) | 7200 |
| Medidas (mm) | 1195 x 12 x 595 |
| Construcción | Aluminio / PC |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar LED |
| Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 80 |
| UGR | ◄19 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Ángulo de Apertura (º) | 120 |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265V AC |
| Clase de Aislamiento | II |
| Vida Estimada (H) | 40,000 |
| Dimable | Sí |
| Equivalencia (W) | 385 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50 / 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Certificados | CE, ROHS, ISO9001 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Ciclos de Encendidos | 100,000 |
| Difusor | Microprismático |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 72.0 |
| Peso (Gr) | 5000 |
| Flicker | 0.78 |
| Vida Útil Media Años (3 h/día) | 36.53 |
| Vida Útil Media Años (5 h/día) | 21.92 |
| Vida Útil Media Años (8 h/día) | 13.70 |
| Direccional | No Direccional |
| Rango CCT | 3000K – 6000K |
| Información Adicional | Instrucciones detalladas en la pestaña «Documentos» |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2013 |
| Salida del Driver | DC180-210V |















