Downlight LED 30W UGR<15 con CRI>95 y Driver Lifud — Iluminación profesional y confortable
Este Downlight LED de 30W combina alto rendimiento (90 lm/W) con
confort visual gracias a un índice de deslumbramiento UGR<15.
Su CRI>95 garantiza una reproducción cromática excelente, ideal para espacios donde la
fidelidad del color es crítica. Integra Driver Lifud para estabilidad eléctrica, encendido
fiable y una vida útil de 50.000 horas, reduciendo costes de mantenimiento y sustitución.
Ventajas clave
- Confort visual superior: UGR<15 minimiza el deslumbramiento en oficinas y áreas de trabajo.
- Color realista: CRI>95 para mostrar materiales y productos con máxima fidelidad.
- Eficiencia sólida: 90 lm/W para una luz de calidad con menor consumo energético.
- Fiabilidad: Driver Lifud con control estable y menor flicker perceptible.
- Larga duración: 50.000 h para proyectos exigentes y mantenimiento espaciado.
Aplicaciones recomendadas
Oficinas y open spaces, retail y escaparatismo, clínicas y estudios, hoteles, galerías de arte,
salas de reuniones, aulas y bibliotecas, zonas de exposición y showrooms.
Especificaciones principales
| Potencia | 30 W |
|---|---|
| Eficiencia | 90 lm/W (≈ 2.700 lm)* |
| Confort visual | UGR < 15 |
| Reproducción cromática | CRI > 95 |
| Driver | Lifud (alto rendimiento y estabilidad) |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Temperatura de color | Consultar variantes (Cálida/Neutra/Fría) |
| Ángulo de apertura | Según óptica del modelo (consulte ficha) |
| Dimensiones y corte | Empotrable — ver tabla técnica del modelo |
*Flujo teórico estimado: potencia × lm/W. El flujo real puede variar según CCT y óptica.
Instalación y recomendaciones
- Desconecte la alimentación y verifique el diámetro de corte del hueco.
- Conecte el Driver Lifud según esquema (fase/neutro/tierra si aplica).
- Inserte el downlight asegurando las grapas de sujeción y una ventilación mínima.
- Realice una prueba de encendido y verifique uniformidad y ausencia de flicker.
- Para entornos de trabajo, combine con un diseño lumínico que mantenga UGR bajo a nivel de plano útil.
- Seleccione la temperatura de color según el uso: cálida (ambientes acogedores), neutra (oficinas) o fría (zonas técnicas).
Preguntas frecuentes
¿Produce deslumbramiento? No. El índice UGR<15 está pensado para minimizarlo en espacios profesionales.
¿Sirve para destacar colores? Sí, su CRI>95 ofrece color y matiz muy fieles para retail, galerías y clínicas.
¿Necesita mantenimiento frecuente? No, su vida útil de 50.000 h reduce intervenciones y costes.
Ficha Técnica del Producto
| Código Producto | JW-DL30W-WW |
|---|---|
| Temperatura de Luz | WW (Blanco Cálido) |
| Potencia | 30 W |
| Luminosidad | 2700 lm |
| Eficacia Luminosa | 90 lm/W |
| Tipo de LEDs | Bridgelux LED |
| Número de LEDs | 1 |
| Rendimiento LED | 110 |
| Ángulo de Apertura | 36º |
| CRI (Índice Cromático) | 95 |
| UGR | <15 |
| Factor de Potencia | 0.99 |
| Construcción | Aluminio / Policarbonato |
| Instalación | IP20 (Interior) |
| Tensión | 85–265 VAC |
| Medidas (mm) | Ø149 x 180 mm |
| Clase de Aislamiento | Clase II |
| Vida Estimada | 50.000 horas |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60 Hz |
| Tiempo de Arranque | 0.1 s |
| Clase Energética | E |
| Certificados | CE / RoHS / ISO9001 |
| Rango de Temperatura | -20°C ~ +40°C |
| Ciclos de Encendido | 100.000 |
| Temperatura de Color (Kelvin) | 3000K |
| Consumo Energético (kWh/1000h) | 30.0 |
| Peso | 1400 g |
| Flicker | 0.8 (bajo parpadeo) |
| Vida útil media (3h/día) | 45.66 años |
| Vida útil media (5h/día) | 27.39 años |
| Vida útil media (8h/día) | 17.12 años |
| CCT Único | 3000K |
| Índice R9 | 1 |
| Rango CRI | 90 – 95 |
| Corte de Techo | Ø135 mm |
| Acabado | Negro |
| Driver | Lifud |
| Índice de Protección IK | IK08 |
| Diámetro | Ø149 mm |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 60598-1:2009; EN 1122B:2001 |















