Downlight Empotrable LED 9W Corte Variable: Eficiencia y Versatilidad
El Downlight Empotrable LED 9W con Corte Variable es la solución perfecta para iluminación residencial y comercial. Con su potencia de 9W, ofrece un equilibrio ideal entre eficiencia energética y luminosidad, adaptándose a diferentes ambientes gracias a su corte variable.
Características Principales
- Potencia: 9W, ideal para ahorro energético.
- Corte Variable: Permite ajustar el diámetro de instalación según necesidades.
- Calidad de Iluminación: Luz LED de alta calidad con temperatura de color adecuada.
- Diseño Empotrable: Integración perfecta en techos.
- Material: Construcción robusta y duradera.
- Instalación: Fácil instalación y mantenimiento.
- Certificaciones: Cumple con normativas CE y ROHS, garantizando seguridad y calidad.
Aprovecha la eficiencia y versatilidad del Downlight Empotrable LED 9W Corte Variable para crear ambientes acogedores y funcionales en hogares, oficinas y espacios comerciales.
Ficha Técnica: Downlight LED 9W Blanco Frío | |
---|---|
Código Producto | HO-FWWB-R-9W-CW |
Temperatura Luz | Blanco Frío |
Potencia (W) | 9,00 |
Luminosidad (Lm) | 900 |
Medidas (mm) | Ø90×25 |
Corte de Techo (mm) | Ø30-70 |
Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
Número y Tipo de LEDs | Osram Led |
CRI | 80 |
Factor de Potencia (PF) | 0,90 |
Construcción | Aluminio/ PC |
Ángulo de Apertura (º) | 120 |
Instalación | IP20 |
Tensión | 85-265VAC |
Clase de Aislamiento | II |
Vida Estimada (H) | 40.000 |
Dimable | No |
Equivalencia (W) | 80 |
Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
Tiempo de Arranque (s) | 0,10 |
Clase Energética | F |
Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
Ciclos de Encendidos | 100.000 |
Difusor | Opal |
Kelvin (º) | 6000 |
Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9,00 |
Driver Regulable | No |
Peso (Gr) | 90 |
Flicker | 0,78 |
Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36,00 |
Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21,00 |
Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13,00 |
Direccional | No Direccional |
CCT Único/Rango Único | 6000 |
Índice R9 | 29 |
Rango CRI Mínimo | 5 |
Rango CRI Máximo | 97 |
Cromaticidad X | 0,304 |
Cromaticidad Y | 0,312 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.